<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Estudo de Caso: Aumento de CTR e eCPM no Google Adsense ( Parte 2)</title>
	<atom:link href="http://www.supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2</link>
	<description>Em busca do que há de melhor</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 22:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Aumente o CTR da página e os seus ganhos no Google Adsense &#124; Rede Banner</title>
		<link>http://www.supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2#comment-9517</link>
		<dc:creator>Aumente o CTR da página e os seus ganhos no Google Adsense &#124; Rede Banner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 20:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2/#comment-9517</guid>
		<description>[...] que já escreveram sobre o assunto, Escrita torta, Googlediscovery, crieblog , Pcweb , shvwoong e supra-sumo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que já escreveram sobre o assunto, Escrita torta, Googlediscovery, crieblog , Pcweb , shvwoong e supra-sumo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2#comment-7760</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2/#comment-7760</guid>
		<description>Ora meu site não vai bem no adsense apesar do tráfego... será melhor tirar os anuncios gráficos?

http://www.cescapi.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ora meu site não vai bem no adsense apesar do tráfego&#8230; será melhor tirar os anuncios gráficos?</p>
<p><a href="http://www.cescapi.com/" rel="nofollow">http://www.cescapi.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M&#225;rio Yanase</title>
		<link>http://www.supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2#comment-2517</link>
		<dc:creator>M&#225;rio Yanase</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 16:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2/#comment-2517</guid>
		<description>Kak&#225;, tenta l&#225;, princesa. Acho que d&#225; certo. ;)

Beijos.


*
Aluisio, olha, eu tamb&#233;m fiquei com receio de tir&#225;-la, &#233; normal. 

Ela &#233; ruim, tira a aten&#231;&#227;o dos outros an&#250;ncios. 

Assim que eu tirei ela, meus ganhos aumentaram incrivelmente. Tente fazer isso.



Abra&#231;os!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kak&aacute;, tenta l&aacute;, princesa. Acho que d&aacute; certo. <img src='http://www.supra-sumo.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Beijos.</p>
<p>*<br />
Aluisio, olha, eu tamb&eacute;m fiquei com receio de tir&aacute;-la, &eacute; normal. </p>
<p>Ela &eacute; ruim, tira a aten&ccedil;&atilde;o dos outros an&uacute;ncios. </p>
<p>Assim que eu tirei ela, meus ganhos aumentaram incrivelmente. Tente fazer isso.</p>
<p>Abra&ccedil;os!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aluisio Saboya</title>
		<link>http://www.supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2#comment-2515</link>
		<dc:creator>Aluisio Saboya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 16:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2/#comment-2515</guid>
		<description>M&#225;rio, essa barra lateral me incomoda bastante tamb&#233;m e deixa polu&#237;do com certeza, mas ser&#225; que ela n&#227;o faz falta em? estou pensando em retirar a minha tamb&#233;m!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M&aacute;rio, essa barra lateral me incomoda bastante tamb&eacute;m e deixa polu&iacute;do com certeza, mas ser&aacute; que ela n&atilde;o faz falta em? estou pensando em retirar a minha tamb&eacute;m!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kak&#225;</title>
		<link>http://www.supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2#comment-2512</link>
		<dc:creator>Kak&#225;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 00:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2/#comment-2512</guid>
		<description>Acho que t&#225; mais do que na hora de me organizar assim! u.u&#039;

Beijocas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que t&aacute; mais do que na hora de me organizar assim! u.u&#8217;</p>
<p>Beijocas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M&#225;rio Yanase</title>
		<link>http://www.supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2#comment-2505</link>
		<dc:creator>M&#225;rio Yanase</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 07:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2/#comment-2505</guid>
		<description>Anny, obrigado pelo coment&#225;rio. ;)

Abra&#231;os!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anny, obrigado pelo coment&aacute;rio. <img src='http://www.supra-sumo.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abra&ccedil;os!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anny Rose</title>
		<link>http://www.supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2#comment-2502</link>
		<dc:creator>Anny Rose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 03:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2/#comment-2502</guid>
		<description>Eu tamb&#233;m sempre tive a mesma opini&#227;o que voc&#234;, quanto ao esquema de cores dos an&#250;ncios: &#201; importante casar os an&#250;ncios com o tema, desde que seja feito de uma forma que os an&#250;ncios n&#227;o percam o destaque.

Abra&#231;o.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu tamb&eacute;m sempre tive a mesma opini&atilde;o que voc&ecirc;, quanto ao esquema de cores dos an&uacute;ncios: &Eacute; importante casar os an&uacute;ncios com o tema, desde que seja feito de uma forma que os an&uacute;ncios n&atilde;o percam o destaque.</p>
<p>Abra&ccedil;o.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M&#225;rio Yanase</title>
		<link>http://www.supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2#comment-2501</link>
		<dc:creator>M&#225;rio Yanase</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 22:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2/#comment-2501</guid>
		<description>Gabriel, &#224;s vezes &#233; porque ele est&#225; tirando a aten&#231;&#227;o dos outros. Aconteceu comigo. Tente tir&#225;-lo por um dia e melhorar os outros. Isso pode acertar as coisas no seu blog.

Siga o que eu disse, acredito que pode funcionar. ;)

Abra&#231;&#227;o!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gabriel, &agrave;s vezes &eacute; porque ele est&aacute; tirando a aten&ccedil;&atilde;o dos outros. Aconteceu comigo. Tente tir&aacute;-lo por um dia e melhorar os outros. Isso pode acertar as coisas no seu blog.</p>
<p>Siga o que eu disse, acredito que pode funcionar. <img src='http://www.supra-sumo.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abra&ccedil;&atilde;o!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabrielgalvao</title>
		<link>http://www.supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2#comment-2500</link>
		<dc:creator>gabrielgalvao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 21:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://supra-sumo.org/2007/estudo-de-caso-aumento-de-ctr-e-ecpm-no-google-adsense-parte-2/#comment-2500</guid>
		<description>Eu to com um problema no meu blog, o bloco do adsense mais clicado &#233; o da barra lateral, mas tem um ctr e cpm muito baixo. 

Mas n&#227;o tem outro jeito n&#233; , s&#243; testando e testando .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu to com um problema no meu blog, o bloco do adsense mais clicado &eacute; o da barra lateral, mas tem um ctr e cpm muito baixo. </p>
<p>Mas n&atilde;o tem outro jeito n&eacute; , s&oacute; testando e testando &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
